Estadísticas

Temporada

Puerto Rico

Jugador POS JJ VB C H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
* Ruben Castro C 5 17 7 7 0 0 0 1 7 6 1 0 0 0 .412 .565 .412 .977 0 14 1 0 6 23
Emmanuel Rivera 3B 7 33 5 12 4 0 0 3 16 0 3 0 0 0 .364 .364 .485 .849 0 5 8 0 16 33
Brian Navarreto C 5 18 0 6 1 0 0 0 7 2 2 0 0 0 .333 .455 .389 .844 2 40 3 1 14 22
* Vimael Machin 2B 7 26 3 8 1 0 0 4 9 4 2 0 0 0 .308 .400 .346 .746 0 42 3 0 12 30
* Danny Ortiz OF 7 28 2 8 2 0 0 4 10 0 7 0 0 2 .286 .267 .357 .624 0 15 0 1 10 30
* Bryan Torres C 7 29 4 8 1 1 0 4 11 3 2 1 1 0 .276 .344 .379 .723 0 18 1 0 17 33
* Roby Enriquez OF 7 23 2 6 2 1 0 4 10 4 2 1 0 0 .261 .370 .435 .805 0 15 1 1 16 27
Edwin Diaz 3B 7 28 2 6 1 0 1 5 10 0 7 1 0 0 .214 .267 .357 .624 2 12 15 1 18 30
# Jesmuel Valentin 2B 5 13 2 2 0 0 0 1 2 3 3 0 0 0 .154 .313 .154 .467 0 13 6 0 7 16
# Jeremy Rivera SS 4 10 1 1 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 .100 .182 .200 .382 0 5 9 1 8 11
Anthony Garcia OF 3 8 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 .000 .333 .000 .333 1 0 0 0 6 12
Gabriel Cancel 2B 2 3 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 .000 .500 .000 .500 1 0 1 0 1 6
Brett Rodriguez OF 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0
Totales 7 236 29 64 13 2 1 27 84 28 36 4 1 2 .271 .360 .356 .716 6 179 48 5 - 273

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador POS wOBA BABIP GPA BB% K% BB/K ISO SB% RC RP AB/HR LOB% GDP NP PPA XBH TS SAM NP/AL BB/AL K/AL HR/AL
* Ruben Castro C .514 .438 .357 .261 .043 6.000 .000 .000 13 8 -.-- .462 2 103 23 0 42 5 4.478 .261 .043 .000
Emmanuel Rivera 3B .419 .400 .285 .000 .091 .--- .121 .000 12 8 -.-- .583 4 118 33 4 64 9 3.576 .000 .091 .000
Brian Navarreto C .451 .375 .302 .091 .091 1.000 .056 .000 8.8 0 -.-- 1.000 0 72 22 1 36 5 3.273 .091 .091 .000
* Vimael Machin 2B .386 .333 .267 .133 .067 2.000 .038 .000 12 7 -.-- .750 2 99 30 1 43 5 3.300 .133 .067 .000
* Danny Ortiz OF .317 .348 .209 .000 .233 .--- .071 .000 8.57 6 -.-- .750 0 123 30 2 67 19 4.100 .000 .233 .000
* Bryan Torres C .353 .296 .250 .091 .061 1.500 .103 1.000 11.34 8 -.-- .636 1 107 33 2 49 5 3.242 .091 .061 .000
* Roby Enriquez OF .392 .286 .275 .148 .074 2.000 .174 1.000 10 6 -.-- .800 1 104 27 3 36 5 3.852 .148 .074 .000
Edwin Diaz 3B .333 .250 .209 .000 .233 .--- .143 1.000 6.43 6 28.00 .909 2 116 30 2 62 13 3.867 .000 .233 .033
# Jesmuel Valentin 2B .342 .200 .179 .188 .188 1.000 .000 .000 5 3 -.-- .600 0 75 16 0 24 5 4.688 .188 .188 .000
# Jeremy Rivera SS .325 .125 .132 .091 .182 .500 .100 .000 2 1 -.-- .500 0 42 11 1 23 6 3.818 .091 .182 .000
Anthony Garcia OF .368 .000 .150 .250 .167 1.500 .000 .000 3.27 0 -.-- 1.000 0 42 12 0 14 5 3.500 .250 .167 .000
Gabriel Cancel 2B .620 .--- .225 .333 .500 .667 .000 .000 2.4 1 -.-- 1.000 0 24 6 0 8 4 4.000 .333 .500 .000
Brett Rodriguez OF .000 .--- .000 .000 .--- .--- .000 1.000 0 1 -.-- .000 0 0 0 0 0 0 -.-- .--- .--- .---

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador POS AB H LHIT LOUT LD FHIT FOUT FB GHIT GOUT GB POPHIT POPOUT GB/FB LD% GB% FB% POP%
Edwin Diaz 3B 28 6 2 0 2 3 3 6 1 11 12 0 1 2.00 9.5% 57.1% 28.6% 4.8%
* Roby Enriquez OF 23 6 2 1 3 3 8 11 1 5 6 0 1 0.55 14.3% 28.6% 52.4% 4.8%
* Vimael Machin 2B 26 8 5 1 6 1 7 8 2 6 8 0 2 1.00 25% 33.3% 33.3% 8.3%
Emmanuel Rivera 3B 33 12 6 1 7 1 8 9 5 7 12 0 2 1.33 23.3% 40% 30% 6.7%
* Danny Ortiz OF 28 8 2 0 2 2 8 10 3 5 8 1 2 0.80 8.7% 34.8% 43.5% 8.7%
* Bryan Torres C 29 8 5 2 7 0 3 3 3 15 18 0 0 6.00 25% 64.3% 10.7% 0%
Brian Navarreto C 18 6 2 2 4 1 5 6 3 0 3 0 3 0.50 25% 18.8% 37.5% 18.8%
# Jesmuel Valentin 2B 13 2 0 0 0 0 2 2 2 3 5 0 3 2.50 0% 50% 20% 30%
* Ruben Castro C 17 7 3 0 3 0 2 2 4 7 11 0 0 5.50 18.8% 68.8% 12.5% 0%
# Jeremy Rivera SS 10 1 1 1 2 0 4 4 0 2 2 0 0 0.50 25% 25% 50% 0%
Anthony Garcia OF 8 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 1.00 0% 50% 50% 0%
Gabriel Cancel 2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0% 0% 0% 0%
Brett Rodriguez OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0% 0% 0% 0%

* Batea a la Zurda | # Batea Ambas

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Ricardo Velez 1 0 0.00 1.000 3 0 0 6.0 3 0 0 0 1 20 0 7 1 0.67 57 82
Jose Espada 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 2 5 0 1 0 2.00 11 23
Ricardo Gomez 0 0 0.00 .000 4 0 1 3.1 0 0 0 0 0 10 0 6 0 0.00 30 39
* Hector Hernandez 0 0 0.00 .000 2 1 0 5.0 3 0 0 0 3 21 0 6 0 1.20 43 78
Braden Webb 1 0 1.35 1.000 2 1 0 6.2 6 1 1 0 4 27 0 2 0 1.50 69 116
Carlos A Francisco 0 1 2.45 .000 3 0 0 3.2 3 1 1 0 2 16 0 5 0 1.36 34 52
* Dan Wirchansky 1 0 2.70 1.000 3 0 0 6.2 4 2 2 0 2 25 0 7 0 0.90 73 115
Ronnie Williams 0 0 3.38 .000 2 1 0 5.1 4 2 2 1 5 26 0 6 0 1.69 54 100
Alex Sanabia 1 0 3.60 1.000 2 1 0 10.0 9 4 4 1 0 41 0 3 0 0.90 93 131
* Luis Leroy Cruz 0 1 7.71 .000 2 1 0 4.2 8 4 4 0 1 22 0 2 0 1.93 46 67
Daryl Thompson 0 1 9.95 .000 2 2 0 6.1 14 7 7 1 0 32 0 5 0 2.21 75 100
Fernando Cabrera 0 0 11.57 .000 2 0 0 2.1 4 3 3 0 5 15 0 2 0 3.86 31 59
Totales 4 3 3.54 .571 7 7 1 61.0 58 24 24 3 25 260 0 52 1 1.36 616 962
Total Abridores 1 2 6.46 .333 7 7 0 23.2 34 17 17 2 13 117 0 17 0 1.99 264 425
Total Relevistas 3 1 1.69 .750 7 0 1 37.1 24 7 7 1 12 143 0 35 1 0.96 352 537

* Lanza a la Zurda

Nota: La Efectividad Colectiva depende de las Carreras Inmerecidas para un equipo, las cuales se computan como sucias para las estadísticas (colectivas) de un equipo y son limpias para los lanzadores.
Por ello, a veces puede o no coincidir el computo de la suma totales de carreras limpias individuales con las Colectivas.

Carreras Inmerecidas para el equipo = 0

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
* Hector Hernandez 0 0 0.00 .000 1 1 0 4.0 2 0 0 0 3 16 0 5 0 1.25 32 61
Braden Webb 0 0 2.45 .000 1 1 0 3.2 3 1 1 0 4 17 0 1 0 1.91 41 77
Ronnie Williams 0 0 4.15 .000 1 1 0 4.1 4 2 2 1 5 23 0 5 0 2.08 48 91
Alex Sanabia 1 0 5.40 1.000 1 1 0 5.0 6 3 3 0 0 22 0 1 0 1.20 56 72
Daryl Thompson 0 1 9.95 .000 2 2 0 6.1 14 7 7 1 0 32 0 5 0 2.21 75 100
* Luis Leroy Cruz 0 1 108.00 .000 1 1 0 0.1 5 4 4 0 1 7 0 0 0 18.00 12 24
Totales 1 2 6.46 .333 7 7 0 23.2 34 17 17 2 13 117 0 17 0 1.99 264 425

* Lanza a la Zurda

Jugador G P EFE %JG JL JI SV IP H C CL HR BB BE BS K HLD WHIP S NP
Ronnie Williams 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0.00 6 9
Ricardo Velez 1 0 0.00 1.000 3 0 0 6.0 3 0 0 0 1 20 0 7 1 0.67 57 82
Jose Espada 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 0 0 0 0 2 5 0 1 0 2.00 11 23
Ricardo Gomez 0 0 0.00 .000 4 0 1 3.1 0 0 0 0 0 10 0 6 0 0.00 30 39
* Hector Hernandez 0 0 0.00 .000 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 1.00 11 17
* Luis Leroy Cruz 0 0 0.00 .000 1 0 0 4.1 3 0 0 0 0 15 0 2 0 0.69 34 43
Braden Webb 1 0 0.00 1.000 1 0 0 3.0 3 0 0 0 0 10 0 1 0 1.00 28 39
Alex Sanabia 0 0 1.80 .000 1 0 0 5.0 3 1 1 1 0 19 0 2 0 0.60 37 59
Carlos A Francisco 0 1 2.45 .000 3 0 0 3.2 3 1 1 0 2 16 0 5 0 1.36 34 52
* Dan Wirchansky 1 0 2.70 1.000 3 0 0 6.2 4 2 2 0 2 25 0 7 0 0.90 73 115
Fernando Cabrera 0 0 11.57 .000 2 0 0 2.1 4 3 3 0 5 15 0 2 0 3.86 31 59
Totales 3 1 1.69 .750 7 0 1 37.1 24 7 7 1 12 143 0 35 1 0.96 352 537

* Lanza a la Zurda

Jugador QS BQR BQRS BABIP FIP TS SAM GO/AO P/IP K/BB K% BB% BB/9 HR/9 K/9 H/9 IR IRS NP/AL BB/AL K/AL HR/AL
Ricardo Gomez 0 0 0 .000 -3.50 23 9 0.33 11.70 -.-- .770 .000 0.00 0.00 16.20 0.00 3 0 3.900 .000 .600 .000
* Hector Hernandez 0 0 0 .250 -0.56 26 9 2.00 15.60 2.00 .550 .143 5.40 0.00 10.80 5.40 0 0 3.714 .143 .286 .000
Jose Espada 0 0 0 .000 3.00 8 5 1.00 23.00 0.50 .480 .400 18.00 0.00 9.00 0.00 0 0 4.600 .400 .200 .000
Ricardo Velez 0 0 0 .250 -1.74 44 16 1.25 13.67 7.00 .700 .050 1.50 0.00 10.50 4.50 4 0 4.100 .050 .350 .000
Braden Webb 0 2 0 .286 1.22 50 7 1.14 17.40 0.50 .590 .148 5.40 0.00 2.70 8.10 0 0 4.296 .148 .074 .000
Carlos A Francisco 0 3 0 .429 -1.13 24 9 2.00 14.18 2.50 .650 .125 4.91 0.00 12.27 7.36 0 0 3.250 .125 .313 .000
* Dan Wirchansky 0 0 0 .250 -1.22 56 11 1.00 17.25 3.50 .630 .080 2.70 0.00 9.45 5.40 5 1 4.600 .080 .280 .000
Ronnie Williams 0 2 0 .231 3.50 33 11 0.43 18.75 1.20 .540 .192 8.44 1.69 10.13 6.75 0 0 3.846 .192 .231 .038
Alex Sanabia 0 0 0 .222 0.97 75 12 0.47 13.10 -.-- .710 .000 0.00 0.90 2.70 8.10 0 0 3.195 .000 .073 .024
* Luis Leroy Cruz 0 2 0 .444 -0.22 34 2 0.83 14.36 2.00 .690 .045 1.93 0.00 3.86 15.43 2 0 3.045 .045 .091 .000
Daryl Thompson 0 2 0 .520 0.47 60 12 1.17 15.79 -.-- .750 .000 0.00 1.42 7.11 19.89 0 0 3.125 .000 .156 .031
Fernando Cabrera 0 3 1 .500 4.52 18 4 0.00 25.29 0.40 .530 .333 19.29 0.00 7.71 15.43 0 0 3.933 .333 .133 .000

* Lanza a la Zurda

Estadísticas por TuJonrón.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad