Carlos Paulino | #4

Dominicana

C | B/L: D/D | A/P: 1.83m/79Kg | Edad: 34

LVBP

AÑO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR SAC SF AVE PEB SLG OPS GP O A E DEB AL
2022 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500 0 1 0 0 1 2
2021 5 9 2 2 2 0 0 2 4 2 3 0 0 0 .222 .364 .444 .808 0 20 2 0 6 11
2020 3 4 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 6 1 0 2 4
2019 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 4 1 0 0 3
2017 4 13 2 3 1 0 0 0 4 4 4 0 0 0 .231 .412 .308 .720 0 29 2 1 6 17
2015 4 7 1 4 0 0 0 2 4 1 1 0 1 0 .571 .625 .571 1.196 0 19 0 1 0 9
Cargando...
Estadísticas por TuJonrón.com

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad