Roster

México

Serie del Caribe 2023

PITCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
91 Rafael Cordova D/D 1.88 79 28 USA, Yuma
23 Fabian Cota I/I 1.85 77 30 Mexico, Los Mochis
43 Juan Gamez D/D 1.80 112 28 USA, Tucson
32 Jeff Kinley I/I 1.85 88 30 USA, Saginaw
63 Brandon Koch D/D 1.85 93 29 USA, Dallas
67 Irving Machuca D/D 1.88 93 22 Mexico, Guasave.
83 Luis Marquez I/I 1.75 119 25 Mexico, Huatabampo
45 Luis Miranda D/D 1.80 82 28 Mexico, Hermosillo
57 Matt Pobereyko D/D 1.91 100 31 USA, Hammond
19 Jake Sanchez D/D 1.85 93 33 USA, Brawley
15 Darel Torres D/D 1.80 73 24 Mexico, Los Mochis
18 Braulio Torres-Perez I/I 1.78 95 29 USA, Auburn
49 Cesar Vargas D/D 1.88 108 31 Mexico, Puebla
56 Miguel Vazquez D/D 1.88 93 27 Mexico, Los Mochis
14 Samuel Zazueta I/I 1.80 77 26 Mexico, Ciudad Obregon

CATCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
27 Jose Heberto Felix D/D 1.78 91 34 Mexico, Guasave
72 Juan Uriarte D/D 1.83 83 25 Mexico, Los Mochis

INFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
48 Rodolfo Amador 3B I/D 1.80 88 30 Mexico, Loreto
7 Jasson Atondo 3B D/D 1.83 75 27 Mexico, El Colorado
8 Irving Lopez 2B I/D 1.75 79 27 Mexico, Hermosillo
61 Orlando Pina 1B D/D 1.80 99 24 Mexico, Ciudad Obregon
17 Reynaldo Rodriguez 1B D/D 1.83 88 36 Colombia, Cartagena
77 Joey Terdoslavich 1B A/D 1.85 91 34 USA, Sarasota
30 Roberto Valenzuela SS D/D 1.75 82 27 Mexico, Obregon

OUTFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
33 Jose Cardona OF D/D 1.85 79 28 Mexico, San Nicolas de los Garza
1 Justin Dean OF D/D 1.73 84 26 USA, Mauldin
38 Julian Ornelas OF I/D 1.83 83 26 Mexico, Tijuana
- Yasmany Tomas OF D/D 1.88 118 32 Cuba, Havana
88 Fernando Villegas OF D/D 1.78 80 24 Mexico, Saltillo

Manager

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Benji Gil Manager 1.88 95 50
- Jose Moreno Manager 1.80 82 54

Cuerpo Técnico

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Estadísticas por TuJonrón.com