Roster

Cuba

Serie del Caribe 2023

PITCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
62 Jonathan Carbo D/D 1.83 73 25 Cuba
89 Yunier Castillo D/I 1.83 93 31 Cuba
23 Alberto Civil D/D 1.70 86 24 Cuba
9 Cesar Garcia D/D 1.73 75 31 Cuba, Camaguey
71 Leandro Martinez I/I 1.78 86 44 Cuba, Camaguey
78 Yoel Mogena D/D 1.88 86 31 Cuba
14 Miguel Paradelo I/I 1.83 91 31 Cuba
16 Kelbis Rodriguez D/D 1.70 82 24 Cuba
54 Angel Sanchez I/I 1.85 86 28 Cuba
74 Carlos Santana D/D 1.88 82 39 Cuba
20 Alexander Valiente D/D 1.83 86 20 Cuba
79 Andy Vargas D/D 1.83 91 23 Cuba

CATCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
11 Yosvani Alarcon D/D 1.85 95 38 Cuba, Las Tunas
34 Rafael Vinales D/D 1.73 89 30 Cuba, Manati, Las Tunas

INFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
52 Osvaldo Abreu 3B D/D 1.68 75 42 Cuba, Yara, Granma
10 Yordany Alarcon 3B D/D 1.83 97 40 Cuba, Las Tunas
21 Guillermo Aviles 1B I/I 1.83 87 30 Cuba, Granma
5 Carlos Benitez 3B D/D 1.73 91 35 Cuba, Yara, Granma
6 Andres De La Cruz SS D/D 1.68 68 38 Cuba
4 Yulian Milan SS D/D 1.73 74 38 Cuba, Yara, Granma
13 Yosvanys Millian IF D/D 1.80 82 35 Cuba

OUTFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
56 Yuniesky Larduet OF D/D 1.73 77 38 Cuba
27 Denis Laza OF D/D 1.75 79 38 Cuba, San Jose
2 Darian Palma OF D/D 1.73 82 21 Cuba
32 Dailier Pena OF I/I 1.73 82 24 Cuba
28 Denis Pena OF D/D 1.85 82 27 Cuba
22 Alexquemer Sanchez OF D/D 1.85 91 27 Cuba
18 Raico Santos OF I/I 1.75 87 28 Cuba, Bayamo

Manager

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
45 Carlos Marti Manager 0.00 0 73

Cuerpo Técnico

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Estadísticas por TuJonrón.com