Roster

Curazao

Serie del Caribe 2023

PITCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
20 Nelmerson Xavier Angela I/I 1.85 77 24 Curacao, Willemstad
95 Wendell Floranus D/D 1.83 73 27 Curacao, Willemstad
40 Edgar Garcia D/D 1.85 93 26 Dominican Republic, Palenque
48 Ryan Huntington D/I 1.80 84 26 Aruba, Oranjestad
49 Jair Jurrjens D/D 1.85 91 37 Curacao, Santa Maria
33 Kevin Kelly D/D 1.83 91 32 Curacao
- Kevin Kelly D/D 1.80 102 39 Curacao, Willemstad
71 Temesh Lourens D/D 1.75 82 30 Curacao
28 Jordan Lucas D/D 1.83 91 32 Curacao
39 Shairon Martis D/D 1.85 102 35 Curacao, Willemstad
35 Cody Mincey D/D 1.80 82 30 USA, Hartsville
34 Nestor Molina D/D 1.85 100 34 Venezuela, Valencia
30 Cerilio Soleana I/I 1.80 68 25 Netherlands, Utrecht
45 Juan Carlos Sulbaran D/D 1.88 93 33 Curacao, Willemstad
55 Franklin Van Gurp D/D 1.85 102 27 Saint Martin, Philipsburg

CATCHERS

# Nombre B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
12 Sicnarf Loopstok D/D 1.80 88 29 Aruba, Oranjestad
3 Dashenko Ricardo D/D 1.83 93 32 Curacao, Willemstad

INFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
21 Dudley Leonora 2B D/D 1.85 70 31 Netherlands, Saint Maarten
13 Juremi Profar SS D/D 1.85 84 27 Curacao, Willemstad
6 Jonathan Schoop 2B D/D 1.85 112 31 Curacao, Willemstad
15 Sharlon Schoop 2B D/D 1.88 86 35 Curacao, Willemstad
1 Darren Seferina 2B I/D 1.75 79 29 Curacao, Willemstad
2 Andrelton Simmons SS D/D 1.88 88 33 Curacao, Mundo-Novo
11 Ray Van Gurp 2B D/D 1.80 75 34 Curacao, Willemstad

OUTFIELD

# Nombre P B/L Altura (mts) Peso(kg) Edad Lugar de Nacimiento
9 Edmond Americaan OF I/I 1.85 77 25 CUW
4 Wladimir Balentien OF D/D 1.88 100 38 Curacao, Willemstad
50 Roger Bernadina OF I/I 1.88 95 38 Curacao, Willemstad
7 Aldrich De Jongh OF I/D 1.75 84 24 Curacao, Willemstad
19 Ray-Patrick Didder OF D/D 1.75 90 28 Aruba, Oranjestad
- Jurickson Profar LF A/D 1.83 83 29 Curacao, Willemstad

Manager

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
- Hainley Statia Manager - -

Cuerpo Técnico

# Nombre Cargo Altura (mts) Peso(kg) Edad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Estadísticas por TuJonrón.com